第3320362期 距下期: 秒
9 + 2 + 5 = 16 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320363 | 13 | 单 | |||
3320362 | 21:11 | 9+2+5=16 | 19 | 单 | 错 |
3320361 | 21:07 | 0+3+5=08 | 09 | 单 | 错 |
3320360 | 21:04 | 9+1+3=13 | 20 | 双 | 错 |
3320359 | 21:00 | 2+8+6=16 | 18 | 双 | 对 |
3320358 | 20:57 | 6+2+6=14 | 11 | 单 | 错 |
3320357 | 20:53 | 4+6+8=18 | 18 | 双 | 对 |
3320356 | 20:50 | 8+5+3=16 | 23 | 单 | 错 |
3320355 | 20:46 | 0+7+1=08 | 11 | 单 | 错 |
3320354 | 20:43 | 9+8+3=20 | 16 | 双 | 对 |
3320353 | 20:39 | 1+8+7=16 | 23 | 单 | 错 |
3320352 | 20:36 | 5+7+1=13 | 09 | 单 | 对 |
3320351 | 20:32 | 3+6+6=15 | 09 | 单 | 对 |
3320350 | 20:29 | 8+6+7=21 | 16 | 双 | 错 |
3320349 | 20:25 | 8+6+2=16 | 14 | 双 | 对 |
3320348 | 20:22 | 5+6+5=16 | 08 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320362 | 16 | 大 | 双 | ||
3320361 | 08 | 小 | 双 | ||
3320360 | 13 | 小 | 单 | ||
3320359 | 16 | 大 | 双 | ||
3320358 | 14 | 大 | 双 | ||
3320357 | 18 | 大 | 双 | ||
3320356 | 16 | 大 | 双 | ||
3320355 | 08 | 小 | 双 | ||
3320354 | 20 | 大 | 双 | ||
3320353 | 16 | 大 | 双 | ||
3320352 | 13 | 小 | 单 | ||
3320351 | 15 | 大 | 单 | ||
3320350 | 21 | 大 | 单 | ||
3320349 | 16 | 大 | 双 | ||
3320348 | 16 | 大 | 双 | ||
3320347 | 10 | 小 | 双 | ||
3320346 | 14 | 大 | 双 | ||
3320345 | 09 | 小 | 单 | ||
3320344 | 10 | 小 | 双 | ||
3320343 | 17 | 大 | 单 | ||
3320342 | 17 | 大 | 单 | ||
3320341 | 09 | 小 | 单 | ||
3320340 | 13 | 小 | 单 | ||
3320339 | 06 | 小 | 双 | ||
3320338 | 18 | 大 | 双 | ||
3320337 | 12 | 小 | 双 | ||
3320336 | 17 | 大 | 单 | ||
3320335 | 13 | 小 | 单 | ||
3320334 | 20 | 大 | 双 | ||
3320333 | 11 | 小 | 单 | ||
3320332 | 09 | 小 | 单 | ||
3320331 | 17 | 大 | 单 | ||
3320330 | 06 | 小 | 双 | ||
3320329 | 13 | 小 | 单 | ||
3320328 | 26 | 大 | 双 | ||
3320327 | 16 | 大 | 双 | ||
3320326 | 09 | 小 | 单 | ||
3320325 | 20 | 大 | 双 | ||
3320324 | 13 | 小 | 单 | ||
3320323 | 11 | 小 | 单 | ||
3320322 | 23 | 大 | 单 | ||
3320321 | 13 | 小 | 单 | ||
3320320 | 22 | 大 | 双 | ||
3320319 | 03 | 小 | 单 | ||
3320318 | 16 | 大 | 双 | ||
3320317 | 17 | 大 | 单 | ||
3320316 | 18 | 大 | 双 | ||
3320315 | 11 | 小 | 单 | ||
3320314 | 14 | 大 | 双 | ||
3320313 | 11 | 小 | 单 |
400期内,16共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【23】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
16后开出13 18 20 21 16 26 03 18 21 13 |